14 249 ₴ 24 10 764 ₴
Вживані товари у Кропивницькому
- Знайдено: більше 1000 товарів
12 919 ₴ 18 10 601 ₴
5 960 ₴ 26 4 400 ₴
16 257 ₴ 6 15 282 ₴
99 566 ₴ 24 75 380 ₴
117 560 ₴ 19 95 096 ₴
8 060 ₴ 34 5 300 ₴
8 643 ₴ 65 3 000 ₴
6 595 ₴ 24 5 020 ₴
72 800 ₴ 9 66 500 ₴
3 824 ₴ 45 2 100 ₴
3 773 ₴ 12 3 320 ₴
3 827 ₴ 16 3 230 ₴
87 295 ₴ 8 80 665 ₴
42 640 ₴ 46 23 185 ₴
1 229 ₴ 77 283 ₴
8 972 ₴ 33 6 000 ₴
5 839 ₴ 20 4 695 ₴
37 050 ₴ 5 35 198 ₴
12 560 ₴ 6 11 806 ₴
361 041 ₴ 54 164 473 ₴
125 483 ₴ 17 104 766 ₴
14 093 ₴ 6 13 247 ₴
49 580 ₴ 9 45 114 ₴
124 877 ₴ 18 102 504 ₴
13 110 ₴ 5 12 455 ₴
13 859 ₴ 31 9 500 ₴
13 089 ₴ 6 12 304 ₴
21 329 ₴ 16 17 903 ₴
95 128 ₴ 17 78 915 ₴
18 795 ₴ 17 15 658 ₴
6 590 ₴ 5 6 261 ₴
1 300 ₴ 62 500 ₴
2 828 ₴ 59 1 172 ₴
33 320 ₴ 5 31 654 ₴
84 205 ₴ 16 70 742 ₴
1 838 ₴ 29 1 300 ₴
4 300 ₴ 7 4 000 ₴
4 690 ₴ 48 2 442 ₴
1 003 ₴ 77 231 ₴
1 400 ₴ 11 1 250 ₴
6 497 ₴ 19 5 246 ₴
6 825 ₴ 13 5 919 ₴
72 181 ₴ 23 55 932 ₴
6 153 ₴ 25 4 600 ₴
2 563 ₴ 22 1 994 ₴
Ціни на Б/В товари у Кропивницькому (станом на листопад 2026 року)
| Б/В товари | Ціна від |
|---|---|
| Huawei P60 Pro (LNA-LX9) 8/256Gb - Б/В | 10 764 ₴ |
| Apple iPhone 13 256GB - Б/В | 10 601 ₴ |
| Напівавтомат інверторний MIG/MMA Dnipro-M MG-16 - Б/В | 4 400 ₴ |
| Samsung Galaxy S24 8/256GB (SM-S921B/DS), SM-S921BZKDEUE - Б/В | 15 282 ₴ |
| Кулон з жовтого золота (00018975) - Б/В | 75 380 ₴ |








































































