9 145 ₴ 10 8 231 ₴
Смартфони • Бездротові технології: Bluetooth
- Знайдено: 200 товарів
13 089 ₴ 13 11 443 ₴
6 445 ₴
26 130 ₴ 27 19 149 ₴
17 647 ₴ 7 16 412 ₴
8 550 ₴ 26 6 345 ₴
9 010 ₴
1 050 ₴ 16 883 ₴
42 525 ₴ 12 37 571 ₴
10 328 ₴ 12 9 125 ₴
43 693 ₴ 13 38 196 ₴
7 455 ₴ 14 6 416 ₴
16 217 ₴ 12 14 328 ₴
12 486 ₴ 12 11 032 ₴
10 292 ₴ 19 8 304 ₴
12 880 ₴ 13 11 244 ₴
15 769 ₴ 13 13 785 ₴
12 873 ₴
27 944 ₴ 13 24 428 ₴
40 050 ₴ 21 31 559 ₴
8 131 ₴ 13 7 108 ₴
1 157 ₴ 20 920 ₴
12 880 ₴ 13 11 244 ₴
26 385 ₴
14 432 ₴ 11 12 887 ₴
10 879 ₴ 28 7 856 ₴
5 134 ₴ 9 4 649 ₴
9 360 ₴ 15 7 918 ₴
39 159 ₴ 11 34 969 ₴
40 950 ₴ 26 30 254 ₴
20 350 ₴
8 120 ₴ 15 6 870 ₴
19 341 ₴ 13 16 743 ₴
6 727 ₴ 5 6 391 ₴
28 268 ₴ 11 25 244 ₴
29 449 ₴ 11 26 298 ₴
25 024 ₴ 12 22 109 ₴
656 ₴ 21 520 ₴
12 864 ₴ 12 11 366 ₴
7 725 ₴ 16 6 466 ₴
11 204 ₴ 11 10 005 ₴
1 482 ₴ 11 1 324 ₴
14 175 ₴ 12 12 523 ₴
2 590 ₴ 13 2 265 ₴
32 108 ₴ 12 28 368 ₴
18 656 ₴
27 437 ₴ 13 23 986 ₴
13 019 ₴ 12 11 502 ₴
11 070 ₴ 11 9 886 ₴
49 279 ₴ 5 46 815 ₴
5 625 ₴ 11 5 023 ₴
12 880 ₴ 12 11 379 ₴
Новинка
2 499 ₴
45 359 ₴ 5 43 091 ₴
28 966 ₴ 12 25 592 ₴
11 702 ₴ 13 10 230 ₴
7 952 ₴ 5 7 554 ₴
9 890 ₴ 12 8 738 ₴
13 694 ₴ 11 12 228 ₴
55 610 ₴
Популярні запити покупців в категоріїПопулярні запити покупців Смартфони
Ціни на Смартфони (станом на листопад 2026 року)
| Смартфони | Ціна від |
|---|---|
| Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Matte Midnight Green - Б/В | 8 231 ₴ |
| Samsung Galaxy S23 (SM-S911B/DS) 8/128GB - Б/В | 11 443 ₴ |
| Realme C100 5G 4/256Gb (RMX5258) - Б/В | 6 445 ₴ |
| Apple iPhone 14 Pro 128GB - Б/В | 19 149 ₴ |
| Apple iPhone 13 Pro Max 128GB - Б/В | 16 412 ₴ |


































































































