9 010 ₴
Смартфони • Ємність акумулятора: 2000-3000 мА·год
- Знайдено: 156 товарів
6 374 ₴ 11 5 692 ₴
1 760 ₴ 11 1 572 ₴
1 050 ₴ 16 883 ₴
10 768 ₴ 11 9 616 ₴
2 046 ₴ 12 1 808 ₴
4 199 ₴ 5 3 989 ₴
7 455 ₴ 14 6 416 ₴
5 382 ₴ 6 5 059 ₴
744 ₴ 11 665 ₴
10 119 ₴ 16 8 479 ₴
8 131 ₴ 13 7 108 ₴
6 142 ₴ 11 5 485 ₴
1 157 ₴ 20 920 ₴
1 094 ₴ 25 818 ₴
6 545 ₴ 11 5 845 ₴
1 253 ₴ 15 1 060 ₴
947 ₴ 11 846 ₴
13 903 ₴ 15 11 762 ₴
6 089 ₴ 5 5 785 ₴
14 432 ₴ 11 12 887 ₴
1 006 ₴ 5 956 ₴
4 063 ₴ 5 3 860 ₴
7 592 ₴ 6 7 136 ₴
9 021 ₴ 11 8 056 ₴
11 474 ₴ 15 9 707 ₴
976 ₴ 5 927 ₴
1 155 ₴ 38 715 ₴
1 074 ₴ 5 1 020 ₴
5 776 ₴ 5 5 487 ₴
11 204 ₴ 11 10 005 ₴
1 482 ₴ 11 1 324 ₴
1 121 ₴ 25 838 ₴
11 070 ₴ 11 9 886 ₴
8 008 ₴ 5 7 608 ₴
5 625 ₴ 11 5 023 ₴
9 282 ₴ 6 8 725 ₴
9 890 ₴ 12 8 738 ₴
11 339 ₴ 11 10 126 ₴
5 740 ₴ 6 5 396 ₴
9 659 ₴ 11 8 625 ₴
12 420 ₴ 5 11 799 ₴
6 806 ₴ 5 6 466 ₴
10 694 ₴ 5 10 159 ₴
11 610 ₴ 5 11 030 ₴
4 759 ₴
5 858 ₴ 5 5 565 ₴
14 607 ₴ 6 13 731 ₴
5 624 ₴ 6 5 287 ₴
8 008 ₴ 6 7 528 ₴
7 133 ₴ 5 6 776 ₴
9 720 ₴ 5 9 234 ₴
8 912 ₴ 5 8 466 ₴
14 432 ₴ 5 13 710 ₴
13 485 ₴ 6 12 676 ₴
7 592 ₴ 5 7 212 ₴
9 429 ₴ 5 8 958 ₴
Популярні запити покупців в категоріїПопулярні запити покупців Смартфони
Ціни на Смартфони (станом на листопад 2026 року)
| Смартфони | Ціна від |
|---|---|
| Apple iPhone 13 mini 256GB Pink - Б/В | 9 010 ₴ |
| Apple iPhone SE 2022 64GB - Б/В | 5 692 ₴ |
| HTC One M8 - Б/В | 1 572 ₴ |
| Samsung Galaxy S5 SM-G800F - Б/В | 883 ₴ |
| Apple iPhone 12 256GB - Б/В | 9 616 ₴ |






































































































