17 647 ₴ 7 16 412 ₴
Смартфони • Тип матриці: Super Retina XDR OLED
- Знайдено: 14 товарів
13 530 ₴ 6 12 718 ₴
15 769 ₴ 13 13 785 ₴
14 432 ₴ 11 12 887 ₴
29 449 ₴ 11 26 298 ₴
14 175 ₴ 12 12 523 ₴
27 437 ₴ 13 23 986 ₴
11 070 ₴ 11 9 886 ₴
28 269 ₴ 12 24 976 ₴
30 129 ₴
20 951 ₴
Популярні запити покупців в категоріїПопулярні запити покупців Смартфони
Ціни на Смартфони (станом на листопад 2026 року)
| Смартфони | Ціна від |
|---|---|
| Apple iPhone 13 Pro Max 128GB - Б/В | 16 412 ₴ |
| Apple iPhone 13 128GB - Б/В | 12 718 ₴ |
| Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Silver, MGD93 - Б/В | 13 785 ₴ |
| Apple iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue, MGDC3 - Б/В | 12 887 ₴ |
| с 128GB Gold, MQ9X3RX/A - Б/В | 26 298 ₴ |






























































