21 062 ₴ 13 18 255 ₴
- Головна
- Ювелірні вироби
- Вироби із золота
- Золоті сережки
Золоті сережки • Вставка/камінь: Топаз
Порядок сортування...
Рекомендовані
Спочатку дешевші
Спочатку дорожчі
- Знайдено: 3 товари
Популярні товари
22 264 ₴ 14 19 180 ₴
5 407 ₴ 11 4 838 ₴
7 127 ₴ 17 5 943 ₴
6 243 ₴ 11 5 533 ₴
10 929 ₴ 18 8 976 ₴
6 980 ₴ 17 5 813 ₴
6 242 ₴ 17 5 205 ₴
9 955 ₴ 13 8 628 ₴
13 900 ₴ 12 12 285 ₴
7 165 ₴ 18 5 902 ₴
11 453 ₴ 10 10 347 ₴
33 964 ₴ 13 29 439 ₴
26 543 ₴ 9 24 052 ₴
15 372 ₴ 12 13 586 ₴
14 252 ₴ 14 12 317 ₴
8 791 ₴ 15 7 460 ₴
12 792 ₴ 17 10 644 ₴
18 795 ₴ 11 16 804 ₴
16 898 ₴ 18 13 936 ₴
11 504 ₴ 12 10 167 ₴
4 522 ₴ 17 3 771 ₴
4 329 ₴ 18 3 566 ₴
18 681 ₴ 10 16 842 ₴
14 564 ₴ 17 12 133 ₴
5 380 ₴ 12 4 728 ₴
22 988 ₴ 17 18 978 ₴
23 936 ₴ 17 19 962 ₴
11 808 ₴ 17 9 837 ₴
26 746 ₴ 13 23 182 ₴
23 354 ₴ 12 20 587 ₴
27 229 ₴ 8 24 924 ₴
22 990 ₴ 11 20 380 ₴
6 497 ₴ 13 5 630 ₴
12 786 ₴ 12 11 263 ₴
28 144 ₴ 10 25 374 ₴
37 415 ₴ 17 31 234 ₴
20 201 ₴ 17 16 846 ₴
14 609 ₴ 12 12 912 ₴
16 576 ₴ 14 14 324 ₴
15 695 ₴ 17 13 075 ₴
24 876 ₴ 12 21 995 ₴
79 250 ₴ 9 72 012 ₴
17 615 ₴ 12 15 528 ₴
4 719 ₴ 17 3 935 ₴
6 040 ₴ 13 5 234 ₴
Популярні запити покупців в категоріїПопулярні запити покупців Золоті сережки
Виробник: Без виробника
Проба: 585
Колір металу: Червоне золото
Розмір: 2 см і менше
Вставка/камінь: Аметист
Вставка/камінь: Без вставки
Вставка/камінь: Гранат
Вставка/камінь: Діамант
Вставка/камінь: Емаль
Вставка/камінь: Онікс
Вставка/камінь: Перли
Вставка/камінь: Рубін
Вставка/камінь: Смарагд
Вставка/камінь: Цирконій
Для кого: Жінка
Вага: 3 г і менше
Вага: 3 г і більше
Колір каменю: Блакитний
Тип застібки: Англійська
Тип застібки: Пусети
Стан: Чудовий
Стан: Задовільний
Ціни на Золоті сережки (станом на жовтень 2026 року)
| Золоті сережки | Ціна від |
|---|---|
| Сережки з червоного золота з топазом (00104225) - Б/В | 18 255 ₴ |
| Сережки з червоного золота з цирконієм та топазом (00111803) - Б/В | 17 321 ₴ |
| Сережки з червоного золота з цирконієм та топазом (00113238) - Б/В | 11 635 ₴ |




















































