Бажання

Мобільні телефони в Івано-Франківську • Ємність акумулятора: 2000-3000 мА·год

Порядок сортування...
Рекомендовані
Спочатку дешевші
Спочатку дорожчі
  • Знайдено: 178 товарів
5 168 ₴ 15 4 373 ₴
4 592 ₴ 22 3 580 ₴
10 800 ₴ 22 8 409 ₴
10 943 ₴ 30 7 649 ₴
11 376 ₴ 18 9 323 ₴
5 236 ₴ 13 4 559 ₴
6 374 ₴ 5 6 055 ₴
10 768 ₴ 5 10 230 ₴
1 050 ₴ 7 981 ₴
6 318 ₴ 18 5 167 ₴
10 119 ₴ 5 9 613 ₴
2 050 ₴ 17 1 703 ₴
2 046 ₴ 5 1 944 ₴
1 094 ₴ 17 909 ₴
1 157 ₴ 12 1 022 ₴
10 119 ₴ 10 9 117 ₴
8 131 ₴ 6 7 643 ₴
5 100 ₴ 6 4 794 ₴
4 199 ₴
13 903 ₴ 6 13 069 ₴
1 155 ₴ 31 794 ₴
1 253 ₴ 6 1 178 ₴
1 364 ₴ 6 1 282 ₴
11 474 ₴ 6 10 786 ₴
6 142 ₴ 5 5 835 ₴
1 121 ₴ 17 931 ₴
9 430 ₴ 6 8 864 ₴
6 545 ₴ 5 6 218 ₴
1 449 ₴ 17 1 203 ₴
5 848 ₴ 5 5 556 ₴
9 021 ₴ 5 8 570 ₴
6 375 ₴ 6 5 993 ₴
11 204 ₴ 5 10 644 ₴
1 121 ₴ 17 931 ₴

Популярні товари

Ціни на Мобільні телефони в Івано-Франківську (станом на листопад 2026 року)

Мобільні телефони Ціна від
Apple iPhone XR 64GB - Б/В 4 373 ₴
Apple iPhone 8 Plus 256GB - Б/В 3 580 ₴
Apple IPhone 12 128GB - Б/В 8 409 ₴
Apple iPhone 12 128GB White - Б/В 7 649 ₴
Apple iPhone 13 mini 128gb - Б/В 10 325 ₴