12 919 ₴ 18 10 601 ₴
Мобільні телефони в Івано-Франківську • Стандарт зв'язку: 4G (LTE)
- Знайдено: 203 товари
16 257 ₴ 6 15 282 ₴
37 050 ₴ 5 35 198 ₴
12 560 ₴ 6 11 806 ₴
14 093 ₴ 6 13 247 ₴
9 145 ₴
40 949 ₴ 19 33 153 ₴
6 445 ₴
26 130 ₴ 19 21 277 ₴
10 800 ₴ 22 8 409 ₴
8 550 ₴ 18 7 050 ₴
17 647 ₴
1 271 ₴ 24 970 ₴
12 246 ₴ 21 9 657 ₴
11 396 ₴
10 943 ₴ 30 7 649 ₴
11 844 ₴ 13 10 350 ₴
5 236 ₴ 13 4 559 ₴
9 010 ₴
26 799 ₴ 14 22 971 ₴
42 525 ₴ 5 40 399 ₴
43 693 ₴ 6 41 071 ₴
26 493 ₴ 14 22 860 ₴
6 318 ₴ 18 5 167 ₴
13 530 ₴ 6 12 718 ₴
1 988 ₴ 6 1 869 ₴
27 944 ₴ 6 26 267 ₴
16 217 ₴ 5 15 406 ₴
12 880 ₴ 6 12 107 ₴
10 328 ₴ 5 9 812 ₴
12 880 ₴ 6 12 107 ₴
15 769 ₴ 6 14 823 ₴
10 849 ₴ 5 10 307 ₴
10 800 ₴ 13 9 399 ₴
6 552 ₴ 19 5 287 ₴
3 320 ₴
12 486 ₴ 5 11 862 ₴
8 131 ₴ 6 7 643 ₴
22 385 ₴ 6 21 042 ₴
40 950 ₴ 18 33 616 ₴
1 917 ₴ 5 1 821 ₴
23 924 ₴ 5 22 728 ₴
10 292 ₴ 13 8 929 ₴
9 360 ₴ 6 8 798 ₴
10 879 ₴ 20 8 729 ₴
13 609 ₴ 17 11 249 ₴
17 222 ₴ 6 16 189 ₴
1 253 ₴ 6 1 178 ₴
22 098 ₴ 5 20 993 ₴
7 622 ₴ 12 6 695 ₴
4 536 ₴ 2 4 449 ₴
1 364 ₴ 6 1 282 ₴
8 120 ₴ 6 7 633 ₴
12 880 ₴ 5 12 236 ₴
20 350 ₴
14 432 ₴ 5 13 710 ₴
25 024 ₴ 5 23 773 ₴
9 234 ₴ 19 7 499 ₴
29 449 ₴ 5 27 977 ₴
39 159 ₴ 5 37 201 ₴
Популярні запити покупців в категоріїПопулярні запити покупців Мобільні телефони
Ціни на Мобільні телефони в Івано-Франківську (станом на листопад 2026 року)
| Мобільні телефони | Ціна від |
|---|---|
| Apple iPhone 13 256GB - Б/В | 10 601 ₴ |
| Samsung Galaxy S24 8/256GB (SM-S921B/DS), SM-S921BZKDEUE - Б/В | 15 282 ₴ |
| Motorola Signature (XT2603-2) 16/512GB - Б/В | 35 198 ₴ |
| Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256Gb, SM-S711BZKDEUB - Б/В | 11 806 ₴ |
| OnePlus 10 Pro 12/256GB (NE2215) - Б/В | 13 247 ₴ |





























































































