Бажання

Мобільні телефони в Івано-Франківську • Вбудована пам'ять: 50-75 ГБ

Порядок сортування...
Рекомендовані
Спочатку дешевші
Спочатку дорожчі
  • Знайдено: 172 товари
6 590 ₴ 5 6 261 ₴
5 168 ₴ 15 4 373 ₴
3 810 ₴ 7 3 543 ₴
5 236 ₴ 13 4 559 ₴
6 374 ₴ 5 6 055 ₴
6 318 ₴ 18 5 167 ₴
2 834 ₴ 5 2 692 ₴
9 655 ₴ 16 8 155 ₴
10 119 ₴ 5 9 613 ₴
2 365 ₴ 5 2 247 ₴
10 119 ₴ 10 9 117 ₴
6 552 ₴ 19 5 287 ₴
8 131 ₴ 6 7 643 ₴
5 100 ₴ 6 4 794 ₴
4 199 ₴
2 904 ₴
9 360 ₴ 6 8 798 ₴
10 879 ₴ 20 8 729 ₴
7 622 ₴ 12 6 695 ₴
8 120 ₴ 6 7 633 ₴
9 430 ₴ 6 8 864 ₴
6 545 ₴ 5 6 218 ₴
7 725 ₴ 7 7 184 ₴
8 034 ₴ 5 7 599 ₴
8 932 ₴ 6 8 396 ₴
9 620 ₴ 5 9 139 ₴
5 848 ₴ 5 5 556 ₴
9 021 ₴ 5 8 570 ₴
6 375 ₴ 6 5 993 ₴
10 660 ₴ 6 10 020 ₴
8 343 ₴ 5 7 926 ₴
10 694 ₴
9 890 ₴ 5 9 396 ₴

Популярні товари

Ціни на Мобільні телефони в Івано-Франківську (станом на листопад 2026 року)

Мобільні телефони Ціна від
Apple Iphone 11 Pro 64GB - Б/В 6 261 ₴
Apple iPhone XR 64GB - Б/В 4 373 ₴
Xiaomi Redmi Note 9 (NFC) (M2003J15SG) 3/64Gb - Б/В 2 701 ₴
Sony Xperia 1 (SO-03L) 6/64Gb - Б/В 3 543 ₴
Apple Iphone X 64Gb, MQAC2 - Б/В 4 559 ₴