585 ₴ 41 344 ₴
Сторінка 3 • Вживані товари в категорії «Срібні каблучки» у Хмельницькому
- Знайдено: більше 1000 товарів
1 901 ₴ 74 488 ₴
1 082 ₴ 41 636 ₴
1 366 ₴ 67 451 ₴
2 744 ₴ 26 2 032 ₴
500 ₴ 30 352 ₴
1 343 ₴ 47 707 ₴
867 ₴ 49 446 ₴
3 112 ₴ 63 1 146 ₴
1 210 ₴ 36 773 ₴
1 185 ₴ 36 757 ₴
1 520 ₴ 47 800 ₴
1 763 ₴ 62 673 ₴
1 529 ₴ 62 584 ₴
726 ₴ 70 220 ₴
1 305 ₴ 28 934 ₴
1 896 ₴ 62 724 ₴
1 632 ₴ 33 1 088 ₴
1 653 ₴ 47 869 ₴
1 947 ₴ 57 828 ₴
636 ₴ 55 286 ₴
1 106 ₴ 67 368 ₴
3 341 ₴ 69 1 036 ₴
1 680 ₴ 41 988 ₴
1 943 ₴ 28 1 390 ₴
1 120 ₴ 36 716 ₴
2 340 ₴ 28 1 675 ₴
1 466 ₴ 58 617 ₴
1 143 ₴ 53 541 ₴
1 794 ₴ 63 657 ₴
1 998 ₴ 40 1 192 ₴
2 434 ₴ 25 1 815 ₴
967 ₴ 70 293 ₴
2 157 ₴ 57 917 ₴
1 026 ₴ 54 470 ₴
2 709 ₴ 34 1 795 ₴
1 505 ₴ 67 501 ₴
1 545 ₴ 67 514 ₴
937 ₴ 67 309 ₴
1 670 ₴ 67 552 ₴
1 130 ₴ 61 441 ₴
1 442 ₴ 47 758 ₴
2 253 ₴ 33 1 502 ₴
2 857 ₴ 55 1 297 ₴
1 433 ₴ 67 477 ₴
1 081 ₴ 77 249 ₴
1 286 ₴ 36 821 ₴
1 280 ₴ 49 656 ₴
1 603 ₴ 62 612 ₴
Ціни на Б/В Срібні каблучки у Хмельницькому (станом на листопад 2026 року)
| Б/В Срібні каблучки | Ціна від |
|---|---|
| Срібна каблучка з цирконієм (00101882) - Б/В | 344 ₴ |
| Срібна каблучка з цирконієм (1935550) - Б/В | 488 ₴ |
| Срібна каблучка з цирконієм (00095673) - Б/В | 636 ₴ |
| Срібна каблучка (00073760) - Б/В | 451 ₴ |
| Срібна каблучка з емаллю та марказитом (00112658) - Б/В | 2 032 ₴ |













































































































