361 041 ₴ 56 160 461 ₴
Вживані товари в категорії «Золоті браслети» у Хмельницькому • Проба: 750
- Знайдено: 14 товарів
Ціни на Б/В Золоті браслети у Хмельницькому (станом на листопад 2026 року)
| Б/В Золоті браслети | Ціна від |
|---|---|
| Браслет з жовтого та білого золота з діамантом (00017795) - Б/В | 160 461 ₴ |
| Браслет з червоного золота з фантазійним плетінням (00084416) - Б/В | 177 529 ₴ |
| Браслет з жовтого золота з кордовим плетінням (00114472) - Б/В | 17 977 ₴ |
| Браслет з білого, жовтого та рожевого золота з фантазійним плетінням (00106203) - Б/В | 43 183 ₴ |
| Браслет з жовтого золота з плетінням панцирне (00112460) - Б/В | 10 556 ₴ |






























































