50 732 ₴ 15 43 349 ₴
Вживані товари в категорії «Золоті обручки» у Хмельницькому • Проба: 583
- Знайдено: 27 товарів
Ціни на Б/В Золоті обручки у Хмельницькому (станом на листопад 2026 року)
| Б/В Золоті обручки | Ціна від |
|---|---|
| Обручка з червоного золота (00083074) - Б/В | 43 349 ₴ |
| Обручка з червоного золота з діамантом (00118212) - Б/В | 25 411 ₴ |
| Обручка з червоного золота (00123232) - Б/В | 27 542 ₴ |
| Обручка з червоного золота (00124910) - Б/В | 15 886 ₴ |
| Обручка з червоного золота (00124863) - Б/В | 23 782 ₴ |











































































