Бажання

Смартфони у Львові

Порядок сортування...
Рекомендовані
Спочатку дешевші
Спочатку дорожчі
  • Знайдено: 852 товари
14 249 ₴ 24 10 764 ₴
19 199 ₴ 6 18 047 ₴
37 050 ₴ 5 35 198 ₴
13 110 ₴ 5 12 455 ₴
49 580 ₴ 9 45 114 ₴
13 089 ₴ 6 12 304 ₴
6 590 ₴ 5 6 261 ₴
21 329 ₴ 16 17 903 ₴
40 949 ₴ 19 33 153 ₴
10 800 ₴ 22 8 409 ₴
11 352 ₴ 12 10 029 ₴
15 200 ₴ 9 13 770 ₴
14 741 ₴ 4 14 175 ₴
26 130 ₴ 19 21 277 ₴
18 160 ₴ 7 16 976 ₴
8 550 ₴ 18 7 050 ₴
32 300 ₴ 6 30 362 ₴
13 200 ₴ 5 12 540 ₴
11 844 ₴ 13 10 350 ₴
23 355 ₴ 14 19 994 ₴
12 246 ₴ 21 9 657 ₴
7 143 ₴ 5 6 786 ₴
6 374 ₴ 5 6 055 ₴
13 023 ₴ 2 12 760 ₴
33 614 ₴ 10 30 399 ₴
29 969 ₴ 9 27 259 ₴
11 011 ₴ 5 10 460 ₴
10 768 ₴ 5 10 230 ₴
26 493 ₴ 14 22 860 ₴
1 050 ₴ 7 981 ₴
42 525 ₴ 5 40 399 ₴
24 495 ₴ 6 23 025 ₴

Популярні товари

Ціни на Смартфони у Львові (станом на листопад 2026 року)

Смартфони Ціна від
Huawei P60 Pro (LNA-LX9) 8/256Gb - Б/В 10 764 ₴
Samsung Galaxy S24 8/256GB (SM-S921B/DS), SM-S921BZKDEUE - Б/В 15 282 ₴
Apple iPhone 15 Plus 128GB - Б/В 18 047 ₴
Motorola Signature (XT2603-2) 16/512GB - Б/В 35 198 ₴
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256Gb, SM-S711BZKDEUB - Б/В 11 806 ₴