68 447 ₴ 16 57 625 ₴
- Головна
- Ювелірні вироби
- Вироби із золота
- Золоті ланцюжки в Одесі
Золоті ланцюжки в Одесі • Тип плетіння: Картьє
Порядок сортування...
Рекомендовані
Спочатку дешевші
Спочатку дорожчі
- Знайдено: 3 товари
Новинка
10 722 ₴ 10 9 627 ₴
Новинка
32 835 ₴ 8 30 261 ₴
Популярні товари
33 907 ₴ 9 30 880 ₴
123 666 ₴ 15 105 385 ₴
46 128 ₴ 10 41 485 ₴
102 069 ₴ 15 86 980 ₴
19 361 ₴ 12 17 096 ₴
31 615 ₴ 11 28 208 ₴
170 141 ₴ 14 145 596 ₴
75 209 ₴ 10 67 924 ₴
95 128 ₴ 15 80 939 ₴
81 915 ₴ 15 69 567 ₴
68 447 ₴ 16 57 625 ₴
56 359 ₴ 10 50 900 ₴
99 750 ₴ 16 83 979 ₴
258 883 ₴ 19 209 147 ₴
128 236 ₴ 19 104 348 ₴
99 472 ₴ 10 89 369 ₴
103 864 ₴ 14 89 440 ₴
32 812 ₴ 10 29 448 ₴
193 656 ₴ 16 163 039 ₴
97 565 ₴ 16 82 139 ₴
12 227 ₴ 17 10 165 ₴
105 677 ₴ 15 89 747 ₴
62 066 ₴ 13 54 106 ₴
80 857 ₴ 15 68 904 ₴
156 415 ₴ 16 131 407 ₴
124 877 ₴ 16 105 133 ₴
113 223 ₴ 15 96 006 ₴
146 129 ₴ 9 133 641 ₴
13 262 ₴ 12 11 624 ₴
11 882 ₴ 11 10 601 ₴
19 811 ₴ 10 17 874 ₴
77 923 ₴ 15 66 403 ₴
12 769 ₴ 9 11 652 ₴
73 197 ₴ 16 61 624 ₴
13 410 ₴ 9 12 237 ₴
44 120 ₴ 10 39 679 ₴
59 253 ₴ 17 49 467 ₴
114 051 ₴ 19 92 702 ₴
Популярні запити покупців в категоріїПопулярні запити покупців Золоті ланцюжки
Виробник: Без виробника
Проба: 585
Колір металу: Жовте золото
Колір металу: Червоне золото
Вставка/камінь: Без вставки
Довжина: 50 см і менше
Тип застібки: Карабін
Вага: 3 г і менше
Вага: 10 г і більше
Для кого: Жінка
Для кого: Унісекс
Для кого: Чоловік
Тип плетіння: Бісмарк
Тип плетіння: Венеціанське
Тип плетіння: Нона
Тип плетіння: Панцирне
Тип плетіння: Подвійний ромб
Тип плетіння: Ромб
Тип плетіння: Снейк
Тип плетіння: Фантазійне
Тип плетіння: Якірне
Стан: Чудовий
Стан: Задовільний
Ціни на Золоті ланцюжки в Одесі (станом на вересень 2026 року)
| Золоті ланцюжки | Ціна від |
|---|---|
| Ланцюг з червоного золота з плетінням картьє (00060741) - Б/В | 57 625 ₴ |
| Ланцюг з жовтого золота з плетінням картьє (00102950) - Б/В | 9 627 ₴ |
| Ланцюг з жовтого золота з плетінням картьє (00102974) - Б/В | 30 261 ₴ |



















































