16 257 ₴ 6 15 282 ₴
Смартфони у Полтаві • Основна камера: 50 Mpx
- Знайдено: 86 товарів
13 110 ₴ 12 11 583 ₴
13 089 ₴ 13 11 443 ₴
49 580 ₴ 18 40 603 ₴
33 320 ₴ 12 29 438 ₴
11 625 ₴ 10 10 490 ₴
18 160 ₴ 13 15 788 ₴
13 200 ₴ 11 11 788 ₴
17 819 ₴ 5 16 928 ₴
13 023 ₴ 7 12 122 ₴
11 011 ₴ 11 9 832 ₴
11 165 ₴
9 379 ₴ 5 8 910 ₴
10 328 ₴ 12 9 125 ₴
5 698 ₴
12 211 ₴ 5 11 600 ₴
26 660 ₴ 9 24 252 ₴
12 880 ₴ 13 11 244 ₴
14 354 ₴ 7 13 398 ₴
12 873 ₴
18 674 ₴
6 885 ₴
10 395 ₴ 5 9 875 ₴
12 880 ₴ 13 11 244 ₴
17 219 ₴ 10 15 580 ₴
8 739 ₴ 5 8 302 ₴
24 200 ₴
10 720 ₴ 9 9 720 ₴
12 880 ₴ 13 11 244 ₴
7 347 ₴ 5 6 980 ₴
12 496 ₴ 5 11 871 ₴
6 908 ₴
8 360 ₴
3 680 ₴
4 550 ₴
18 656 ₴
4 981 ₴
6 709 ₴
12 880 ₴ 12 11 379 ₴
Новинка
2 499 ₴
32 299 ₴ 10 28 975 ₴
22 749 ₴
12 320 ₴
6 880 ₴ 1 6 794 ₴
36 899 ₴ 11 32 800 ₴
6 004 ₴
7 088 ₴
16 149 ₴ 6 15 200 ₴
8 208 ₴
3 279 ₴
4 980 ₴
Новинка
8 197 ₴ 5 7 787 ₴
Популярні запити покупців в категоріїПопулярні запити покупців Смартфони
Ціни на Смартфони у Полтаві (станом на листопад 2026 року)
| Смартфони | Ціна від |
|---|---|
| Samsung Galaxy S24 8/256GB (SM-S921B/DS), SM-S921BZKDEUE - Б/В | 15 282 ₴ |
| Xiaomi Mi 11 Ultra 12/256GB (M2102K1G) - Б/В | 11 583 ₴ |
| Samsung Galaxy S23 (SM-S911B/DS) 8/128GB - Б/В | 11 443 ₴ |
| Samsung Galaxy Z Fold7 SM-F966B 12/512GB - Б/В | 40 603 ₴ |
| Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 12Gb/1TB, SM-F956BZKGEUB - Б/В | 29 438 ₴ |





























































































