49 580 ₴ 18 40 603 ₴
Смартфони у Вінниці • Тип матриці: Dynamic AMOLED 2X
- Знайдено: 6 товарів
33 320 ₴ 12 29 438 ₴
10 328 ₴ 12 9 125 ₴
12 873 ₴
18 656 ₴
15 990 ₴
Популярні запити покупців в категоріїПопулярні запити покупців Смартфони
Ціни на Смартфони у Вінниці (станом на листопад 2026 року)
| Смартфони | Ціна від |
|---|---|
| Samsung Galaxy Z Fold7 SM-F966B 12/512GB - Б/В | 40 603 ₴ |
| Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 12Gb/1TB, SM-F956BZKGEUB - Б/В | 29 438 ₴ |
| Samsung Galaxy S22 SM-S901B/DS 8/128Gb, SM-S901BZKDEUB - Б/В | 9 125 ₴ |
| Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256GB Purple (SM-S711BZPG) - Б/В | 12 873 ₴ |
| Samsung Galaxy S24 8/128GB Onyx Black (SM-S921BZKD) - Б/В | 18 656 ₴ |




















































